KW Clubsport Spurlenkersatz HA
F22, 30, 32, 33, 80, 82, 83, 87
G20, 21, 42, 80, 83, 87
Erweiterter Spureinstellbereich für beste Track Performance bei maximalem Sturz
- abgedichtete Automotive Hirschmann Uniballgelenke
- Einfache Handhabung durch Rechts-/Linksgewinde
- Inklusive Teilegutachten.
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | M2 | Coupe | Benzin | 272 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | M2 Competition | Coupe | Benzin | 302 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | M2 CS | Coupe | Benzin | 331 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 2er Coupe (G42, G87) 08/2021- | M2 | Coupe | Benzin | 338 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | M3 | Stufenheck | Benzin | 317 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | M3 Competition | Stufenheck | Benzin | 331 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | M3 CS | Stufenheck | Benzin | 338 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M3 | Stufenheck | Benzin | 353 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M3 Competition | Stufenheck | Benzin | 375 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M3 COMPETITION M XDRIVE | Stufenheck | Benzin | 375 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | M3 CS xDrive | Stufenheck | Benzin | 405 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er Touring (G21, G81) G3K 07/2019- | M3 Competition xDrive | Kombi | Benzin | 375 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 4er Cabriolet (F33, F83) 3C, M3 10/2013- | M4 | Cabriolet | Benzin | 317 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 4er Cabriolet (F33, F83) 3C, M3 10/2013- | M4 Competition | Cabriolet | Benzin | 331 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | M4 | Coupe | Benzin | 317 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | M4 Competition | Coupe | Benzin | 331 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | M4 CS | Coupe | Benzin | 338 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | M4 GTS | Coupe | Benzin | 368 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (G22, G82) 07/2020- | M4 | Coupe | Benzin | 353 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (G22, G82) 07/2020- | M4 Competition | Coupe | Benzin | 375 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 4er Coupe (G22, G82) 07/2020- | M4 Competition M xDrive | Coupe | Benzin | 375 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 4er Coupe (G22, G82) 07/2020- | M4 Competition M xDrive | Coupe | Benzin | 390 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 4er Coupe (G22, G82) 07/2020- | M4 CSL | Coupe | Benzin | 405 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
999,99 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen